No | Provinsi | Kuota Provinsi | |
1 | DKI | 8,486 | |
2 | Jawa Barat | 21,534 | |
3 | Jawa Tengah | 29,960 | |
4 | DI. Yogyakarta | 4,530 | |
5 | Jawa Timur | 31,399 | |
6 | Nanggroe Aceh D. | 4,605 | |
7 | Sumatera Utara | 12,405 | |
8 | Sumatera Barat | 5,357 | |
9 | R i a u | 4,920 | |
10 | J a m b i | 3,322 | |
11 | Sumatera Selatan | 4,072 | |
12 | Lampung | 8,075 | |
13 | | 4,210 | |
14 | | 2,400 | |
15 | | 4,012 | |
16 | | 2,912 | |
17 | | 2,779 | |
18 | | 3,357 | |
19 | | 9,095 | |
20 | | 2,570 | |
21 | Maluku | 1,980 | |
22 | B a l i | 4,062 | |
23 | NTB | 4,264 | |
24 | NTT | 4,279 | |
25 | Papua | 1,233 | |
26 | Bengkulu | 1,695 | |
27 | Maluku Utara | 802 | |
28 | Banten | 7,200 | |
29 | | 1,255 | |
30 | Gorontalo | 1,200 | |
31 | Kepulauan Riau | 390 | |
32 | Irian Jaya Barat | 486 | |
33 | | 1,154 | |
| | 200,000 |