Rekapitulasi Kelulusan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Jalur Pendidikan Tahun 2009
| Kab/Kota | Jumlah Lulus |
| Kota Jakarta Pusat | 1 |
| Kota Jakarta Selatan | 1 |
| Kota Jakarta Timur | 1 |
| DKI Jakarta Total | 3 |
| Kab. Bogor | 6 |
| Kab. Ciamis | 1 |
| Kab. Cianjur | 14 |
| Kab. Cirebon | 1 |
| Kab. Garut | 12 |
| Kab. Indramayu | 1 |
| Kab. Kuningan | 1 |
| Kab. Majalengka | 1 |
| Kab. Purwakarta | 2 |
| Kab. Subang | 22 |
| Kab. Sukabumi | 17 |
| Kota Bandung | 3 |
| Kota Banjar | 3 |
| Kota Bogor | 3 |
| Kota Cimahi | 1 |
| Kota Cirebon | 11 |
| Kota Sukabumi | 8 |
| Kota Tasikmalaya | 4 |
| Jawa Barat Total | 111 |
| Kab. Banyumas | 11 |
| Kab. Batang | 1 |
| Kab. Blora | 5 |
| Kab. Boyolali | 8 |
| Kab. Cilacap | 1 |
| Kab. Demak | 5 |
| Kab. Grobogan | 1 |
| Kab. Karanganyar | 2 |
| Kab. Kebumen | 3 |
| Kab. Rembang | 16 |
| Kab. Semarang | 2 |
| Kab. Sragen | 3 |
| Kab. Sukoharjo | 15 |
| Kab. Tegal | 8 |
| Kab. Temanggung | 4 |
| Kab. Wonogiri | 4 |
| Kota Semarang | 24 |
| Kota Surakarta | 2 |
| Kota Tegal | 13 |
| Jawa Tengah Total | 128 |
| Kab. Bantul | 17 |
| Kab. Gunung Kidul | 17 |
| Kab. Kulonprogo | 5 |
| Kab. Sleman | 18 |
| Kota Yogyakarta | 3 |
| DI Yogjakarta Total | 60 |
| Kab. Blitar | 2 |
| Kab. Bojonegoro | 4 |
| Kab. Jember | 7 |
| Kab. Magetan | 1 |
| Kab. Malang | 12 |
| Kab. Nganjuk | 1 |
| Kab. Pamekasan | 4 |
| Kab. Ponorogo | 16 |
| Kab. Sampang | 5 |
| Kab. Sidoarjo | 1 |
| Kab. Tulungagung | 19 |
| Kota Batu | 4 |
| Kota Blitar | 2 |
| Kota Kediri | 3 |
| Kota Malang | 12 |
| Kota Mojokerto | 11 |
| Kota Pasuruan | 6 |
| Jawa Timur Total | 110 |
| Kab. Aceh Barat | 11 |
| Kab. Aceh Besar | 3 |
| Kab. Aceh Selatan | 4 |
| Kab. Aceh Tamiang | 1 |
| Kab. Pidie | 10 |
| Kota Banda Aceh | 2 |
| Kota Lhokseumawe | 1 |
| Kota Subulussalam | 1 |
| Nagroe Aceh Darussalam Total | 33 |
| Kab. Deli Serdang | 3 |
| Kab. Serdang Bedagai | 2 |
| Kota Sibolga | 4 |
| Kota Tebing Tinggi | 3 |
| Sumatera Utara Total | 12 |
| Kab. Agam | 3 |
| Kab. Padang Pariaman | 4 |
| Kab. Solok | 2 |
| Kota Bukittinggi | 9 |
| Kota Padang | 15 |
| Kota Padang Panjang | 1 |
| Kota Solok | 2 |
| Sumatera Barat Total | 36 |
| Kab. Batanghari | 1 |
| Kota Jambi | 4 |
| Jambi Total | 5 |
| Kab. Muara Enim | 11 |
| Kab. Musi Banyuasin | 1 |
| Kab. Musi Rawas | 3 |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 1 |
| Kab. Oku Timur | 1 |
| Kota Pagar Alam | 6 |
| Kota Palembang | 8 |
| Kota Prabumulih | 12 |
| Sumatera Selatan Total | 43 |
| Kab. Pesawaran | 4 |
| Kota Bandar Lampung | 2 |
| Lampung Total | 6 |
| Kab. Kapuas Hulu | 1 |
| Kalimantan Barat Total | 1 |
| Kab. Tanah Bumbu | 1 |
| Kota Banjarmasin | 1 |
| Kalimantan Selatan Total | 2 |
| Kota Balikpapan | 16 |
| Kota Samarinda | 1 |
| Kalimantan Timur Total | 17 |
| Kab. Kepulauan Sitaro | 4 |
| Kab. Minahasa | 1 |
| Kab. Mitra | 6 |
| Kota Bitung | 4 |
| Kota Manado | 7 |
| Kota Tomohon | 4 |
| Sulawesi Utara Total | 26 |
| Kab. Banggai | 1 |
| Kab. Tojo Una-Una | 1 |
| Kota Palu | 17 |
| Sulawesi Tengah Total | 19 |
| Kab. Gowa | 8 |
| Kab. Jeneponto | 2 |
| Kab. Maros | 10 |
| Kab. Pangkajene Kepulauan | 9 |
| Kab. Pinrang | 1 |
| Kab. Soppeng | 3 |
| Kab. Takalar | 8 |
| Kab. Tana Toraja | 7 |
| Kota Makasar | 9 |
| Kota Pare Pare | 6 |
| Sulawesi Selatan Total | 63 |
| Kab. Kolaka | 7 |
| Kab. Muna | 12 |
| Kota Kendari | 20 |
| Sulawesi Tenggara Total | 39 |
| Kab. Badung | 5 |
| Kab. Bangli | 3 |
| Kab. Buleleng | 9 |
| Kab. Gianyar | 5 |
| Kab. Karang Asem | 6 |
| Bali Total | 28 |
| Kab. Lombok Barat | 1 |
| Kab. Lombok Tengah | 5 |
| Kota Mataram | 18 |
| Nusa Tenggara Barat Total | 24 |
| Kab. Kaur | 6 |
| Kab. Seluma | 6 |
| Kota Bengkulu | 8 |
| Bengkulu Total | 20 |
| Kab. Bangka Selatan | 1 |
| Bangka Belitung Total | 1 |
| Kota Gorontalo | 2 |
| Gorontalo Total | 2 |
| Kab. Fak-Fak | 15 |
| Irian Jaya Barat Total | 15 |
| Kab. Mamasa | 2 |
| Sulawesi Barat Total | 2 |
| Grand Total | 806 |
Rekapitulasi Kelulusan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Jalur Pendidikan Tahun 2008
| Kab/Kota | Jumlah Lulus |
| | 2 |
| | 1 |
| Total DKI | 3 |
| Kab. | 3 |
| Kab. | 6 |
| Kab. Cianjur | 1 |
| Kab. | 9 |
| Kab. Garut | 3 |
| Kab. Karawang | 1 |
| Kab. Majalengka | 2 |
| Kab. Purwakarta | 3 |
| Kab. Sukabumi | 10 |
| Kab. Tasikmalaya | 11 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 1 |
| | 14 |
| | 1 |
| | 1 |
| Total Jawa Barat | 73 |
| Kab. Banjarnegara | 2 |
| Kab. Banyumas | 6 |
| Kab. Boyolali | 5 |
| Kab. Cilacap | 5 |
| Kab. Demak | 8 |
| Kab. Grobogan | 9 |
| Kab. Jepara | 5 |
| Kab. Karanganyar | 6 |
| Kab. Kendal | 2 |
| Kab. Rembang | 10 |
| Kab. | 3 |
| Kab. Sragen | 3 |
| Kab. Sukoharjo | 1 |
| Kab. Tegal | 8 |
| Kab. Temanggung | 3 |
| Kab. Wonogiri | 5 |
| Kab. Wonosobo | 3 |
| | 12 |
| | 1 |
| | 3 |
| | 3 |
| Total Jawa Tengah | 103 |
| Kab. Bantul | 10 |
| Kab. Gunung Kidul | 7 |
| Kab. Gunungkidul | 4 |
| Kab. Kulonprogo | 11 |
| Kab. Sleman | 1 |
| | 18 |
| Total DI Yogyakarta | 51 |
| Kab. Banyuwangi | 1 |
| Kab. Blitar | 1 |
| Kab. Bojonegoro | 2 |
| Kab. Bondowoso | 1 |
| Kab. Jember | 8 |
| Kab. Jombang | 6 |
| Kab. | 10 |
| Kab. Lamongan | 2 |
| Kab. Lumajang | 2 |
| Kab. | 3 |
| Kab. Situbondo | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 5 |
| | 7 |
| | 10 |
| | 1 |
| | 9 |
| | 1 |
| | 5 |
| | 2 |
| Total Jawa Timur | 79 |
| Kab. Aceh Besar | 2 |
| Kab. Aceh Selatan | 1 |
| Kab. Aceh Timur | 3 |
| Kab. Pidie | 11 |
| | 4 |
| | 3 |
| Total Nangroe Aceh D. | 24 |
| Kab. Dairi | 1 |
| Kab. Deli Serdang | 9 |
| Kab. Karo | 2 |
| Kab. Samosir | 1 |
| Kab. Serdang Bedagai | 1 |
| Kab. Simalungun | 4 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 7 |
| Total Sumatera Utara | 29 |
| Kab. Bukit Tinggi | 1 |
| Kab. Dharmasraya | 1 |
| Kab. | 1 |
| Kab. Pasaman Barat | 2 |
| Kab. Sawah Lunto | 3 |
| Kab. Sawah Lunto | 3 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 4 |
| Total Sumatera Barat | 40 |
| Kab. Indragiri Hilir | 7 |
| Total Riau | 7 |
| Kab. Muara Enim | 10 |
| Kab. Musi Rawas | 8 |
| Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 3 |
| Total Sumatera Selatan | 21 |
| Kab. Lampung Tengah | 1 |
| | 1 |
| Total Lampung | 2 |
| | 6 |
| | 4 |
| | 1 |
| | 1 |
| Total | 12 |
| Kab. Barito Kuala | 3 |
| Kab. Tapin | 9 |
| Total | 12 |
| Kab. Minahasa | 6 |
| Kab. Minahasa Selatan | 2 |
| Kab. Sangihe | 3 |
| Kab. Sangihe | 4 |
| | 3 |
| | 7 |
| Total | 25 |
| Kab. Banggai | 2 |
| Kab. Donggala | 4 |
| Kab. Parigi Moutong | 3 |
| Kab. Poso | 1 |
| Kab. Tolitoli | 4 |
| | 10 |
| Total | 24 |
| Kab. Bone | 6 |
| Kab. Enrekang | 5 |
| Kab. Gowa | 3 |
| Kab. Maros | 4 |
| Kab. Pangkajene Kepulauan | 5 |
| Kab. Tana Toraja | 10 |
| | 1 |
| Total | 34 |
| Kab. Kolaka | 7 |
| Kab. Konawe Utara | 1 |
| Kab. Muna | 16 |
| | 20 |
| Total | 44 |
| Kab. Bangli | 6 |
| Total | 6 |
| Kab. Bima | 3 |
| | 10 |
| Total Nusa Tenggara Barat | 13 |
| Kab. Bengkulu Utara | 10 |
| Kab. Kepahiang | 8 |
| Kab. Lebong | 3 |
| Kab. Rejang Lebong | 9 |
| Kab. Seluma | 1 |
| | 6 |
| Total Bengkulu | 37 |
| Kab. | 2 |
| Total | 2 |
| Kab. Gorontalo Utara | 3 |
| | 5 |
| Total Gorontalo | 8 |
| Kab. Lebak | 1 |
| Total Banten | 1 |
| Kab. Karimun | 3 |
| Total Kepulauan Riau | 3 |
| Kab. Sorong | 1 |
| Total Irian Jaya Barat | 1 |
| Kab. Mamasa | 2 |
| Kab. Polewali Mandar | 8 |
| Total | 10 |
| Grand Total | 664 |