Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24
Gedung Rektorat Lt. III
Jl. AP Pettarani
(Kampus Gunung Sari)
Makassar 90222
Telp :(0411)861016
Fax :(0411)880874
email:sertifikasiguru@unm.ac.id
=================================================
=================================================
A.    Guru Mata Pelajaran Non Kejuruan Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK*, dan SLB 
Pengelompokan mata  pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23  tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang  Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.No   | Satuan Pendidikan   | Mata Pelajaran/Guru Kelas   | Kode   | 
1   | PAUD/TK/RA   | Guru Kelas   | 020   | 
2   | SD/MI/SDLB   | Guru Kelas   | 027   | 
3   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Agama Islam   | 127   | 
4   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Agama Katholik   | 130   | 
5   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Agama Kristen   | 134   | 
6   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Agama Hindu   | 137   | 
7   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Agama Budha   | 140   | 
8   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Agama Konghucu   | 143   | 
9   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Seni  Budaya   | 217   | 
10   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Jasmani dan Kesehatan   | 220   | 
11   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Bahasa  Inggris   | 157   | 
12   | SMP/MTs/SMPLB;  SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn)   | 154   | 
13   | SMP/MTs/SMPLB;  SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Matematika   | 180   | 
14   | SMP/MTs/SMPLB;  SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Bahasa  Indonesia   | 156   | 
15   | SMP/MTs;  SMA/MA   | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)   | 224   | 
16   | SMP/MTs;  SMA/MA   | Keterampilan   | 227   | 
17   | SMP/MTs/SMPLB;  SMALB   | Ilmu  Pengetahuan Alam (IPA)   | 097   | 
18   | SMP/MTs/SMPLB;  SMALB   | Ilmu  Pengetahuan Sosial (IPS)   | 100   | 
19   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Biologi   | 190   | 
20   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Fisika   | 184   | 
21   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Kimia   | 187   | 
22   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Ekonomi   | 210   | 
23   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Sosiologi   | 214   | 
24   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Antropologi   | 215   | 
25   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Geografi   | 207   | 
26   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Sejarah   | 204   | 
27   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Bahasa  Arab   | 167   | 
28   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Bahasa  Jerman   | 160   | 
29   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Bahasa  Perancis   | 164   | 
30   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Bahasa  Jepang   | 170   | 
31   | SMA/MA/SMK/MAK*   | Bahasa  Mandarin   | 174   | 
32   | SMK/MAK*   | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)   | 330   | 
33   | SMK/MAK*   | Kewirausahaan   | 331   | 
34   | SMP/MTs/SMPLB;  SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Bimbingan  dan Konseling (Konselor)   | 810   | 
B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK
(Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum  Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan) 
No   | Bidang Studi Keahlian   | Program Studi Keahlian   | Kompetensi Keahlian   | Kode   | 
1   | Teknologi  dan Rekayasa    | Teknik  Bangunan   | Teknik  Konstruksi Baja   | 401   | 
Teknik  Konstruksi Kayu   | 402   | |||
Teknik Konstruksi Batu dan Beton   | 403   | |||
Teknik  Gambar Bangunan   | 406   | |||
Teknik  Furnitur   | 616   | |||
Teknik  Plambing dan sanitasi   | Teknik  Plambing dan Sanitasi   | 407   | ||
Teknik  Survey dan Pemetaan   | Teknik  Survey dan Pemetaan   | 521   | ||
Teknik  Ketenagalistrikan   | Teknik  Pembangkit Tenaga Listrik   | 415   | ||
Teknik  Distribusi Tenaga Listrik   | 417   | |||
Teknik  Transmisi Tenaga Listrik   | 414   | |||
Teknik  Instalasi Tenaga Listrik   | 617   | |||
Teknik  Otomasi Industri   | 618   | |||
Teknik Pendinginan dan Tata Udara   | Teknik Pendinginan dan Tata Udara   | 536   | ||
Teknik  Mesin   | Teknik  Pemesinan   | 424   | ||
Teknik  Pengelasan   | 421   | |||
Teknik  Fabrikasi Logam   | 422   | |||
Teknik  Pengecoran Logam   | 423   | |||
Teknik  Gambar Mesin   | 426   | |||
Teknik  Pemeliharaan Mekanik Mesin   | 425   | |||
Teknik  Otomotif   | Teknik  Kendaraan Ringan   | 586   | ||
Teknik  Sepeda Motor   | 587   | |||
Teknik  Perbaikan Bodi Otomotif   | 429   | |||
Teknik  Alat Berat   | 428   | |||
Teknik  Ototronik   | 430   | |||
Teknologi  Pesawat Udara   | Air  Frame dan Power Plant   | 470   | ||
Pemesinan  Pesawat Udara   | 467   | |||
Konstruksi  Badan Pesawat Udara   | 469   | |||
Konstruksi  Rangka Pesawat Udara   | 468   | |||
Kelistrikan  Pesawat Udara   | 472   | |||
Elektronika  Pesawat Udara   | 473   | |||
Pemeliharaan  dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair)   | 471   | |||
Teknik  Perkapalan   | Teknik  Konstruksi Kapal Baja   | 476   | ||
Teknik  Konstruksi Kapal Kayu   | 481   | |||
Teknik  Konstruksi Kapal Fiberglass   | 588   | |||
Teknik  Instalasi Pemesinan Kapal   | 478   | |||
Teknik  Pengelasan Kapal   | 477   | |||
Kelistrikan  Kapal   | 479   | |||
Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal   | 480   | |||
Interior  Kapal   | 589   | |||
Teknologi  Tekstil   | Teknik  Pemintalan Serat Buatan   | 484   | ||
Teknik  Pembuatan Benang   | 485   | |||
Teknik  Pembuatan Kain   | 486   | |||
Teknik  Penyempurnaan Tekstil   | 590   | |||
Garmen   | 591   | |||
Teknik  Grafika   | Persiapan  Grafika   | 492   | ||
Produksi  Grafika   | 491   | |||
Geologi  Pertambangan   | Geologi  Pertambangan   | 495   | ||
Instrumentasi  Industri   | Teknik  Instrumentasi Gelas   | 502   | ||
Teknik  Instrumentasi Logam   | 501   | |||
Kontrol  Proses   | 499   | |||
Kontrol  Mekanik   | 500   | |||
Teknik  Kimia   | Kimia  Analisis   | 506   | ||
Kimia  Industri   | 505   | |||
Pelayaran   | Nautika  Kapal Penangkap Ikan   | 511   | ||
Teknika  Kapal Penangkap Ikan   | 512   | |||
Nautika  Kapal Niaga   | 509   | |||
Teknika  Kapal Niaga   | 510   | |||
Teknik  Industri   | Teknik  dan Manajemen Produksi   | 592   | ||
Teknik  dan Manajemen Pergudangan   | 593   | |||
Teknik  dan Manajemen Transportasi   | 594   | |||
Teknik  Perminyakan   | Teknik  Produksi Perminyakan   | 595   | ||
Teknik  Pemboran Minyak   | 596   | |||
Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia   | 597   | |||
Teknik  Elektronika   | Teknik  Audio-Video   | 533   | ||
Teknik  Elektronika Industri   | 534   | |||
Teknik  Mekatronika   | 598   | |||
2.   | Teknologi  Informasi dan Komunikasi   | Teknik  Telekomunikasi   | Teknik  Transmisi Telekomunikasi   | 599   | 
Teknik  Suitsing   | 517   | |||
Teknik  Jaringan Akses   | 600   | |||
Teknik  Komputer dan Informatika   | Rekayasa  Perangkat Lunak   | 524   | ||
Teknik  Komputer dan Jaringan   | 525   | |||
Multi  Media   | 526   | |||
Animasi   | 565   | |||
Teknik  Broadcasting   | Teknik  Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian   | 530   | ||
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio   | 529   | |||
3.   | Kesehatan   | Kesehatan   | Keperawatan   | 575   | 
Keperawatan  Gigi   | 577   | |||
Analisi  Kesehatan   | 580   | |||
Farmasi   | 582   | |||
Farmasi  Industri   | 601   | |||
Perawatan  Sosial   | Perawatan  Sosial   | 602   | ||
4.   | Seni,  Kerajinan, dan Pariwisata   | Seni  Rupa   | Seni  Lukis   | 603   | 
Seni  Patung   | 604   | |||
Desain  Komunikasi Visual   | 605   | |||
Desain Produksi Interior dan Landscaping   | 606   | |||
Desain  dan Produksi Kria   | Desain dan Produksi Kria Tekstil   | 460   | ||
Desain dan Produksi Kria Kulit   | 461   | |||
Desain dan Produksi Kria Keramik   | 462   | |||
Desain  dan Produksi Kria Logam   | 463   | |||
Desain dan Produksi Kria Kayu   | 464   | |||
Seni  Pertunjukkan   | Seni  Musik Klasik   | 568   | ||
Seni  Musik Non Klasik   | 569   | |||
Seni  Tari   | 570   | |||
Seni  Karawitan   | 571   | |||
Seni  Pedalangan   | 572   | |||
Seni  Teater   | 573   | |||
Pariwisata   | Usaha  Perjalanan Wisata   | 607   | ||
Akomodasi  Perhotelan   | 549   | |||
Tata  Boga   | Jasa  Boga   | 608   | ||
Patiseri   | 434   | |||
Tata  Kecantikan   | Kecantikan  Kulit   | 437   | ||
Kecantikan  Rambut   | 438   | |||
Tata  Busana   | Busana  Butik   | 609   | ||
5.   | Agribisnis  dan Agroteknologi   | Agribisnis  Produksi Tanaman   | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura   | 553   | 
Agribisnis  Tanaman Perkebunan   | 558   | |||
Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman   | 560   | |||
Agribisnis  Produksi Ternak   | Agribisnis  Ternak Ruminansia   | 445   | ||
Agribisnis  Ternak Unggas   | 446   | |||
Agribisnis  Aneka Ternak   | 610   | |||
Perawatan  Kesehatan Ternak   | 611   | |||
Agribisnis  Produksi Sumberdaya Perairan   | Agribisnis  Perikanan   | 449   | ||
Agribisnis  Rumput Laut   | 453   | |||
Mekanisasi  Pertanian   | Mekanisasi  Pertanian   | 612   | ||
Agribisnis  Hasil Pertanian   | Teknologi  Pengolahan Hasil Pertanian   | 456   | ||
Pengawasan  Mutu   | 458   | |||
Penyuluhan  Pertanian   | Penyuluhan  Pertanian   | 613   | ||
Kehutanan   | Kehutanan  (4 Tahun)   | 614   | ||
6.   | Bisnis  dan Manajemen   | Administrasi   | Administrasi  Perkantoran   | 539   | 
Keuangan   | Akuntansi   | 540   | ||
Perbankan   | 543   | |||
Tata  Niaga   | Pemasaran   | 615   | 
C.  MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL 
No   | Satuan  Pendidikan   | Mata Pelajaran  Muatan Lokal   | Kode   | 
1   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB   | Bahasa  Daerah   | 062   | 
2   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran  non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode  mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.   | Lihat kode mata  pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan   | 
3   | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*   | Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi  daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)   | 063   | 
D.  GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS 
(Berdasarkan Permendiknas  No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan) 
No   | Satuan  Pendidikan   | Pengawas Rumpun  Mata Pelajaran   | Kode   | 
1   | PAUD/TK/RA   | Pengawas PAUD/TK/RA   | 900   | 
2   | SD/MI   | Pengawas SD/MI   | 910   | 
3   | SMP/MTs   | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)   | 911   | 
Ilmu  Pengetahuan Sosial   | 912   | ||
Bahasa   | 913   | ||
Olah  Raga   | 914   | ||
Seni  dan Budaya   | 915   | ||
4   | SMA/MA   | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)   | 921   | 
Ilmu  Pengetahuan Sosial   | 922   | ||
Bahasa   | 923   | ||
Olah  Raga   | 924   | ||
Seni  dan Budaya   | 925   | ||
5   | SMK/MAK   | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)   | 931   | 
Ilmu  Pengetahuan Sosial   | 932   | ||
Bahasa   | 933   | ||
Olah  Raga   | 934   | ||
Seni  Budaya   | 935   | ||
Tekhnik  dan Industri   | 936   | ||
Pertanian  dan Kehutanan   | 937   | ||
Bisnis  dan Manajemen   | 938   | ||
Pariwisata   | 939   | ||
Kesejahteraan  Masyarakat   | 940   | ||
Seni  dan Kerajinan   | 941   | ||
6   | SDLB/SMPLB/SMALB   | Pengawas  SLB   | 950   | 
7   | SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK/MAK*   | Pengawas  Bimbingan dan Konseling atau Konselor   | 953   | 
Posting Komentar Blogger Facebook